2012年江蘇成人高校招生錄取最低控制分數(shù)線
江蘇省2012年成人高校招生省定錄取最低控制分數(shù)線
層 次 | 科 別 | 省定錄取最低控制分數(shù)線 | |
代 碼 | 名 稱 | ||
專 | 110 | 文 史 類 | 150 |
111 | 文史類(中醫(yī)) | 160 | |
112 | 文史類(日語) | 200 | |
120 | 藝 術(shù) 類 | 105/180 | |
130 | 理 工 類 | 125 | |
140 | 經(jīng) 管 類 | 125 | |
150 | 法 學 類 | 130 | |
160 | 教育學類 | 135 | |
161 | 教育學類(體育) | 150 | |
170 | 農(nóng) 學 類 | 125 | |
180 | 醫(yī) 學 類 | 135 | |
高 | 410 | 文 史 類 | 230 |
411 | 文史類(旅游管理) | 185/70 | |
430 | 藝 術(shù) 類 | 150/180 | |
450 | 理 工 類 | 205 | |
451 | 理工類(西醫(yī)) | 170 | |
高 | 510 | 文 史 類 | 135 |
511 | 文史類(烹飪) | 110/70 | |
512 | 文史類(旅游管理) | 110/60 | |
520 | 日 語 類 | 140 | |
530 | 藝 術(shù) 類 | 90/180 | |
550 | 理 工 類 | 125 | |
710 | 醫(yī) 學 類 | 140 | |
730 | 中醫(yī)中藥 | 180 | |
注:特殊專業(yè)分數(shù)線:文化總分/專業(yè)加試成績;高中起點藝術(shù)專業(yè)考生的數(shù)學成績不計入文化總分。
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
(二)網(wǎng)站文章免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請與本站聯(lián)系,我們會及時進行處理解決。
本文地址:http://m.dnblrxd.cn/fsx/4184.html